<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ヤッチマイナシコ &#187; FLASH AS3</title>
	<atom:link href="http://nashiko.net/blog/category/flash-as3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nashiko.net</link>
	<description>たまには気分を変えよう</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mouse3Dの挙動がおかしい - Papervision3D (ver2.1.932)</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1688</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1688#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[
Cubeにマウスオーバーとクリックのイベントを付けて、ワールド座標を取得するMouse3Dの値を見たらマウスオーバーしたときの値が変なことに気が付いた。

どうやら1回前の値を表示しているような動きをしている。

下の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubeのマウスイベントと色付け - Papervision3D (ver2.1.932)</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1616</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1616#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[
ようやく3Dで作りたいものができたのでお勉強です。Sandyはちょこっと触ったことがあったんですがPapervisionの方が何かと情報が多いと思ったのでこちらで作成することにしました。

基本的な作り方は単純で分かり [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPのprint_rみたいなTraceを吐く - AS3</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1541</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1541#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[
外部のAIRなんかでObjectの中を表示してくれるやつがちらほらあるんですが、やっぱ面倒と思って適当に作ってみた。どうせならPHPのprint_rが個人的に好みなので似せてみた。

とりあえず下みたいなデータを吐いて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>久々に共感を得たBitmapの処理について - AS3</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1539</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1539#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[
うんうんそうだよね！と思いながらじっくり読んだ。

同じBitmapを使う場合の膨大処理って結構重要なので覚えておいて損はないと思います。

@IT - Flashで吹雪のごとき描画を実現するチューニング3策

Vec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なんか色々忘れとる。AS3 Object Copy</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1476</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[
AS3の話なんですが、JSばっかやってたらすっかり忘れてた･･･。

ArrayのコピーならArray.concat()とかArray.slice()でサクっといけるのは覚えてたのに、Objectのコピーがどうしてもで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2点から角度を求める - AS3</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1293</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[
2点から角度を求める方法をすぐ忘れるのでメモメモ。
[as3]
// e.y = 終了点 Y
// s.y = 開始点 Y
// e.x = 終了点 X
// s.x = 開始点 X
var rot:Number =  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend_Amf_Server x FlashのBMPを保存</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1257</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[
昨日に引き続き、Zend_Amf_Serverを使ってデータ送信です。

今日はイメージの保存をやってみました。
BMP保存と書いていますが正確にはPNGとして保存するんですけどね。

イメージデータの保存がこれほど単 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend_Amf_Serverを使ってFlashと通信</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1234</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[
Zend Frameworkが便利だと思う今日この頃です。
MVCモデルで構築できたり、コンポーネントととして扱うこともできたり。

以前からAMF通信を試そうと思いつつも色々と面倒だったんで後回しにしていたのですが、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>if-in, hasOwnProperty どっちが早い？</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1171</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[
ネタ切れ感がありますが気になったので「if in」と「hasOwnProperty」はどっちが早いか調べてみた。
100万回ルーープ。

[as3]
var sp:Sprite = new Sprite();
var  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Flash x Quicksilver x Fusion x FlashDevelop</title>
		<link>http://nashiko.net/blog/1134</link>
		<comments>http://nashiko.net/blog/1134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nashiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nashiko.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[
MacのFlashを使いつつVMware FusionでFlashDevelopを使う場合にネックなのがパブリッシュ。いちいち画面を切り替えてパブリッシュするのがとても面倒だった。

しかぁし！ようやく簡単にパブリッシ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nashiko.net/blog/1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
